NBA全国排名考研,追逐梦想再续辉煌

诚泓智体球网 2024-03-29 00:09 阅读数 9 #积分榜

NBA全国排名考研,追逐梦想再续辉煌

排名 球队 胜场 负场 胜率 得分 失分 进攻篮板 防守篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
1 洛杉矶湖人 60 12 83% 115 105 42 37 79 27 8 5 13 20
2 密尔沃基雄鹿 59 13 82% 118 106 41 38 79 26 9 6 15 19
3 洛杉矶快船 57 15 79% 114 108 42 39 81 24 7 5 14 20
4 达拉斯小牛 52 20 72% 113 109 40 39 79 22 6 4 12 19
5 多伦多猛龙 50 22 69% 110 105 39 40 79 25 8 5 14 19
6 波士顿凯尔特人 49 23 68% 112 107 41 38 79 23 9 5 13 20
7 休斯顿火箭 47 25 65% 113 108 40 41 81 24 8 5 14 21
8 亚特兰大老鹰 46 26 64% 111 107 39 39 78 23 7 4 13 20
9 迈阿密热火 45 27 63% 110 105 39 40 79 24 9 5 14 21
10 丹佛掘金 43 29 60% 110 107 40 40 80 23 8 5 13 20
11 西雅图超音速 40 32 56% 108 106 39 39 78 21 7 5 13 20
12 费城76人 38 34 53% 107 104 38 38 76 21 7 4 12 19
13 印第安纳步行者 36 36 50% 105 104 37 38 75 20 7 4 12 20
14 华盛顿奇才 35 37 49% 104 105 38 37 75 20 7 4 11 19
15 克里夫兰骑士 33 39 46% 103 106 37 37 74 19 6 3 12 19
16 底特律活塞 31 41 43% 102 107 37 37 74 18 6 3 12 19
17 明尼苏达森林狼 29 43 40% 101 109 37 36 73 17 6 3 11 20
18 金州勇士 28 44 39% 100 110 37 35 72 17 6 3 11 20
19 布鲁克林篮网 26 46 36% 99 111 36 35 71 15 5 3 10 19
20 夏洛特黄蜂 24 48 33% 97 112 36 35 71 16 6 3 11 19

1、NBA全国排名考研

考研对于大多数大学生来说是一个具有重要意义的事情,而NBA全国排名考研在一定程度上能够反映各支球队在赛场上的表现。根据最新的排名数据,洛杉矶湖人以60胜12负的战绩暂居榜首,胜率达到83%,成为本赛季最为出色的球队之一。紧随其后的是密尔沃基雄鹿和洛杉矶快船,他们分别以82%和79%的胜率位列第二和第三。

第四至第六名的球队分别是达拉斯小牛、多伦多猛龙和波士顿凯尔特人,这些球队在本赛季的比赛中展现出了出色的实力。而休斯顿火箭、亚特兰大老鹰和迈阿密热火也成功跻身前十名,他们在比赛中的表现备受关注。