实况足球2010球员能力榜单

诚泓智体球网 2024-03-29 20:58 阅读数 9 #积分榜

排名 姓名 国籍 年龄 位置 速度 力量 技巧 射门 传球 组织 防守 体力 灵活性 坚韧度
1 梅西 阿根廷 33 前锋 90 60 95 92 88 90 40 85 80 85
2 罗纳尔多 葡萄牙 35 前锋 87 80 93 95 85 88 50 82 75 90
3 内马尔 巴西 28 前锋 92 68 95 90 87 85 45 88 82 85
4 莱万多夫斯基 波兰 32 前锋 85 90 85 92 75 70 40 82 70 90
5 莫德里奇 克罗地亚 34 中场 85 80 90 82 94 92 85 85 78 85
6 戈麦斯 葡萄牙 33 中场 86 88 87 85 90 92 88 85 75 82
7 伊涅斯塔 西班牙 36 中场 80 70 92 78 95 92 80 80 75 80
8 拉莫斯 西班牙 35 后卫 85 90 82 65 75 80 95 88 80 90
9 范戴克 荷兰 30 后卫 84 92 80 65 77 75 92 90 75 85
10 杜巴 法国 29 后卫 82 88 75 70 80 72 90 86 70 85
11 阿布达尔 埃及 28 门将 79 78 70 70 75 75 85 80 80 80
12 苏亚雷斯 乌拉圭 34 前锋 86 85 92 87 80 85 45 82 72 90
13 阿奎罗 阿根廷 32 前锋 88 78 90 88 75 75 40 80 70 85
14 萨拉赫 埃及 29 前锋 93 72 88 92 80 82 40 85 75 85
15 哈兰德 挪威 20 前锋 88 80 85 95 75 78 40 85 82 85
16 桑乔 英格兰 21 前锋 92 70 92 90 85 80 45 85 80 80
17 克雷斯波特 英格兰 21 中场 85 70 90 80 87 85 78 82 75 80
18 哈维 西班牙 41 中场 75 60 95 75 92 95 70 80 70 80
19 波格巴 法国 28 中场 84 85 92 88 90 90 85 82 80 82
20 拉什福德 英格兰 23 前锋 91 75 90 87 80 85 40 85 78 85

实况足球2010球员能力榜单是每个足球迷都关注的话题。在这份榜单中,我们可以看到当时世界足坛的顶级球员们的个人能力如火如荼地展现。以下是实况足球2010球员能力榜单的近20条数据:

1、梅西

作为排行榜的之一名,梅西在速度、射门和传球方面都取得了出色的成绩。他迅猛的加速让对手无法捉摸,射门技术精准,传球如行云流水。

此外,梅西在力量、技巧和组织方面的能力也非常突出,这使得他成为一名全能的前锋球员。不仅如此,梅西在防守、体力和灵活性方面也有相当不错的表现。

2、罗纳尔多

罗纳尔多以出色的速度和力量跻身第二名。他的技巧精湛,射门准确无比,传球能力也非常出色。罗纳尔多的组织能力在这份榜单中也属于上乘水平。

此外,罗