2023年nba总冠军数量最新排名(截止至2月份)

诚泓智体球网 2024-03-29 17:54 阅读数 4 #资料

NBA球队总冠军数排名是指NBA中夺得总冠军次数的球队排名,2023年nba总冠军数量最新排名(截止至2月份)如下:

历届总冠军

赛季 球队(历年该队冠军次数) 例行赛成绩(胜率) 例行赛排名 季后赛成绩 总决赛比分 总决赛对手
1946-47[1] 费城勇士(1) 35-25(.583) E2[2] 8-2 4-1 芝加哥牡鹿
1947-48[3] 巴尔的摩子弹(1)[4] 28-20(.583) W2 9-3 4-2 费城勇士
1948-49[5] 明尼阿波利斯湖人(1) 44-16(.733) W2 8-2 4-2 华盛顿国会
1949-50 明尼阿波利斯湖人(2) 51-17(.750) C1[6] 10-2 4-2 雪城国民
1950-51 罗彻斯特皇家(1) 41-27(.603) W2 9-5 4-3 纽约尼克
1951-52 明尼阿波利斯湖人(3) 40-26(.606) W2 9-4 4-3 纽约尼克
1952-53 明尼阿波利斯湖人(4) 48-22(.686) W1 9-3 4-1 纽约尼克
1953-54 明尼阿波利斯湖人(5) 46-26(.639) W1 9-4 4-3 雪城国民
1954-55 雪城国民(1) 43-29(.597) E1 7-4 4-3 韦恩堡活塞
1955-56 费城勇士(2) 45-27(.625) E1 7-3 4-1 韦恩堡活塞
1956-57 波士顿塞尔特人(1) 44-28(.611) E1 7-3 4-3 圣路易斯鹰
1957-58 圣路易斯鹰(1) 41-31(.569) W1 8-3 4-2 波士顿塞尔特人
1958-59 波士顿塞尔特人(2) 52-20(.722) E1 8-3 4-0 明尼阿波利斯湖人
1959-60 波士顿塞尔特人(3) 59-16(.787) E1 8-5 4-3 圣路易斯鹰
1960-61 波士顿塞尔特人(4) 57-22(.722) E1 8-2 4-1 圣路易斯鹰
1961-62 波士顿塞尔特人(5) 60-20(.750) E1 8-6 4-3 洛杉矶湖人
1962-63 波士顿塞尔特人(6) 58-22(.725) E1 8-5 4-2 洛杉矶湖人
1963-64 波士顿塞尔特人(7) 59-21(.738) E1 8-2 4-1 旧金山勇士
1964-65 波士顿塞尔特人(8) 62-18(.775) E1 8-4 4-1 洛杉矶湖人
1965-66 波士顿塞尔特人(9) 54-26(.675) E2 8-4 4-3 洛杉矶湖人
1966-67 费城76人(2) 68-13(.840) E1 11-4 4-2 旧金山勇士
1967-68 波士顿塞尔特人(10) 54-28(.659) E2 12-7 4-2 洛杉矶湖人
1968-69 波士顿塞尔特人(11) 48-34(.585) E4 12-6 4-3 洛杉矶湖人
1969-70 纽约尼克(1) 60-22(.732) E1 12-7 4-3 洛杉矶湖人
1970-71 密尔沃基雄鹿(1) 66-16(.805) W1 12-2 4-0 巴尔的摩子弹
1971-72 洛杉矶湖人(6) 69-13(.841)[7] W1 12-3 4-1 纽约尼克
1972-73 纽约尼克(2) 57-25(.695) E2 12-5 4-1 洛杉矶湖人
1973-74 波士顿塞尔特人(12) 56-26(.683) E1 12-6 4-3 密尔沃基公鹿
1974-75 金州勇士(3) 48-34(.585) W1 12-5 4-0 华盛顿子弹
1975-76 波士顿塞尔特人(13) 54-28(.659) E1 12-6 4-2 凤凰城太阳
1976-77 波特兰拓荒者(1) 49-33(.598) W3 14-5 4-2 费城76人
1977-78 华盛顿子弹(1) 44-38(.537) E3 14-7 4-3 西雅图超音速
1978-79 西雅图超音速(1) 52-30(.634) W1 12-5 4-1 华盛顿子弹
1979-80 洛杉矶湖人(7) 60-22(.732) W1 12-4 4-2 费城76人
1980-81 波士顿塞尔特人(14) 62-20(.756) E1 12-5 4-2 休士顿火箭
1981-82 洛杉矶湖人(8) 57-25(.695) W1 12-2 4-2 费城76人
1982-83 费城76人(3) 65-17(.693) E1 12-1 4-0 洛杉矶湖人
1983-84 波士顿塞尔特人(15) 62-20(.756) E1 15-8 4-3 洛杉矶湖人
1984-85 洛杉矶湖人(9) 62-20(.756) W1 15-4 4-2 波士顿塞尔特人
1985-86 波士顿塞尔特人(16) 67-15(.817) E1 15-3 4-2 休士顿火箭
1986-87 洛杉矶湖人(10) 65-17(.793) W1 15-3 4-2 波士顿塞尔特人
1987-88 洛杉矶湖人(11) 62-20(.756) W1 15-9 4-3 底特律活塞
1988-89 底特律活塞(1) 63-19(.768) E1 15-2 4-0 洛杉矶湖人
1989-90 底特律活塞(2) 59-23(.720) E1 15-5 4-1 波特兰拓荒者
1990-91 芝加哥公牛(1) 61-21(.744) E1 15-2 4-1 洛杉矶湖人
1991-92 芝加哥公牛(2) 67-15(.817) E1 15-7 4-2 波特兰拓荒者
1992-93 芝加哥公牛(3) 57-25(.695) E2 15-4 4-2 凤凰城太阳
1993-94 侯斯顿火箭(1) 58-24(.707) W2 15-8 4-3 纽约尼克
1994-95 侯斯顿火箭(2) 47-35(.573)[8] W6 15-7 4-0 奥兰多魔术
1995-96 芝加哥公牛(4) 72-10(.878)[9] E1 15-3 4-2 西雅图超音速
1996-97 芝加哥公牛(5) 69-13(.841) E1 15-4 4-2 犹他爵士
1997-98 芝加哥公牛(6) 62-20(.756) E1 15-6 4-2 犹他爵士
1998-99 圣安东尼奥马刺(1) 37-13(.740)[10] W1 15-2[11] 4-1 纽约尼克
1999-00 洛杉矶湖人(12) 67-15(.817) W1 15-8 4-2 印第安纳遛马
2000-01 洛杉矶湖人(13) 56-26(.683) W2 15-1 4-1 费城76人
2001-02 洛杉矶湖人(14) 58-24(.707) W3 15-4 4-0 新泽西篮网
2002-03 圣安东尼奥马刺(2) 60-22(.732) W1 16-8[12] 4-2 新泽西篮网
2003-04 底特律活塞(3) 54-28(.659) E3 16-7 4-1 洛杉矶湖人
2004-05 圣安东尼奥马刺(3) 59-23(.720) W2 16-7 4-3 底特律活塞
2005-06 迈阿密热火(1) 52-30(.634) E2 16-7 4-2 达拉斯小牛
2006-07 圣安东尼奥马刺(4) 58-24(.707) W3 16-4 4-0 克里夫兰骑士
2007-08 波士顿塞尔特人(17) 66-16(.805) E1 16-10 4-2 洛杉矶湖人
2008-09 洛杉矶湖人(15) 65-17(.793) W1 16-7 4-1 奥兰多魔术
2009-10 洛杉矶湖人(16) 57-25(.695) W1 16-7 4-3 波士顿塞尔特人
2010-11 达拉斯小牛(1) 57-25(.695) W3 16-5 4-2 迈阿密热火
2011-12 迈阿密热火(2) 46-20(.697)[13] E2 16-7 4-1 俄克拉何马城雷霆
2012-13 迈阿密热火(3) 66-16(.805) E1 16-7 4-3 圣安东尼奥马刺
2013-14 圣安东尼奥马刺(5) 62-20(.756) W1 16-7 4-1 迈阿密热火
2014-15 金州勇士(4) 67-15(.817) W1 16-5 4-2 克里夫兰骑士
2015-16 克里夫兰骑士(1) 57-25(.695) E1 16-5 4-3 金州勇士
2016-17 金州勇士(5) 67-15(.817) W1 16-1 4-1 克里夫兰骑士
2017-18 金州勇士(6) 58-24(.707) W2 16-5 4-0 克里夫兰骑士
2018-19 多伦多暴龙(1) 58-24(.707) E2 16-8 4-2 金州勇士
2019-20 洛杉矶湖人(17) 52-19(.732)[14] W1 16-5 4-2 迈阿密热火
2020-21 密尔瓦基公鹿(2) 46-26(.639) E3 16-7 4-2 凤凰城太阳
2021-22 金州勇士(7) 53-29(.646) W3 16-6 4-2 波士顿赛尔提克

球员冠军排行榜

冠军戒指 球员 职业生涯 获得冠军年份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 比尔·罗素 13 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969
10 萨姆·琼斯 12 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969
8 汤姆·海因索恩 9 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
K·C·琼斯 9 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
萨奇·桑德斯 13 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969
约翰·哈夫利切克 16 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1974 1976
7 吉姆·路克斯特夫 9 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964
弗兰克·兰姆西 9 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964
罗伯特·霍里 15 1994 1995 2000 2001 2002 2005 2007
6 鲍勃·库锡 14 1957 1959 1960 1961 1962 1963
卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 20 1971 1980 1982 1985 1987 1988
迈克尔·乔丹 15 1991 1992 1993 1996 1997 1998
斯科特·皮蓬 17 1991 1992 1993 1996 1997 1998
5 乔治·迈肯 7 1949 1950 1952 1953 1954
吉姆·伯拉德 7 1949 1950 1952 1953 1954
斯莱特·马丁 11 1950 1952 1953 1954 1958
拉里·希格弗雷德 9 1964 1965 1966 1968 1969
唐·尼尔森 14 1966 1968 1969 1974 1976
迈克尔·科普 12 1980 1982 1985 1987 1988
埃尔文·约翰逊 13 1980 1982 1985 1987 1988
丹尼斯·罗德曼 14 1989 1990 1996 1997 1998
罗恩·哈珀 15 1996 1997 1998 2000 2001
史蒂夫·科尔 15 1996 1997 1998 1999 2003
蒂姆·邓肯 19 1999 2003 2005 2007 2014
科比·布莱恩特 20 2000 2001 2002 2009 2010
德里克·费舍尔 15 2000 2001 2002 2009 2010

球队冠军排行榜

球队名 夺冠次数 亚军次数 进入总决赛次数 冠军赛季 亚军赛季
明尼阿波利斯湖人/洛杉矶湖人 17 15 32 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1973, 1983, 1984, 1989, 1991, 2004, 2008
波士顿凯尔特人 17 5 22 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 1958, 1985, 1987, 2010, 2022
费城勇士/旧金山勇士/金州勇士 7 5 12 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 1948, 1964, 1967, 2016, 2019
芝加哥公牛 6 0 6 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 —
圣安东尼奥马刺 5 1 6 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 2013
雪城国民/费城76人 3 6 9 1955, 1967, 1983 1950, 1954, 1977, 1980, 1982, 2001
韦恩堡左纳活塞/底特律活塞 3 4 7 1989, 1990, 2004 1955, 1956, 1988, 2005
迈阿密热火 3 3 6 2006, 2012, 2013 2011, 2014, 2020
纽约尼克斯 2 6 8 1970, 1973 1951, 1952, 1953, 1972, 1994, 1999
圣地牙哥火箭/休斯顿火箭 2 2 4 1994, 1995 1981, 1986
密尔沃基雄鹿 2 1 3 1971, 2021 1974
西雅图超音速/俄克拉何马城雷霆 1 3 4 1979 1978, 1996, 2012
巴尔的摩子弹/华盛顿子弹/华盛顿奇才 1 3 4 1978 1971, 1975, 1979
圣路易斯鹰/亚特兰大老鹰 1 3 4 1958 1957, 1960, 1961
波特兰开拓者 1 2 3 1977 1990, 1992
克利夫兰骑士 1 4 5 2016 2007, 2015, 2017, 2018
达拉斯独行侠 1 1 2 2011 2006
多伦多暴龙 1 0 1 2019 —
罗彻斯特皇家/辛辛那提皇家/堪萨斯城国王/萨克拉门托国王 1 0 1 1951 —
巴尔的摩子弹 (1944年–1954年) (解散于1954年)[a] 1 0 1 1948 —
菲尼克斯太阳 0 3 3 — 1976, 1993, 2021
新泽西网/布鲁克林篮网 0 2 2 — 2002, 2003
奥兰多魔术 0 2 2 — 1995, 2009
纽奥良爵士/犹他爵士 0 2 2 — 1997, 1998
印第安纳步行者 0 1 1 — 2000
芝加哥牡鹿(1946-1950)(解散于1950年) 0 1 1 — 1947
华盛顿国会(1946-1951)(解散于1951年) 0 1 1 — 1949
夏洛特山猫/夏洛特黄蜂 — — —
丹佛掘金 — — —
水牛城勇士/圣地牙哥快艇/洛杉矶快船 — — —
温哥华灰熊/孟菲斯灰熊 — — —
明尼苏达森林狼 — — —
纽奥良黄蜂/新奥尔良鹈鹕 — — —