2023年更新79

诚泓智体球网 2024-03-30 16:30 阅读数 7 #资料

1979-80赛季是NBA第34个赛季,洛杉矶湖人4:2击败费城76人获得总冠军。2023年更新79-80赛季NBA常规赛球员得分排名前20如下:

球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 胜 负
1 乔治-格文 79-80 马刺 78 2934 52.8% 1024 1940 31.4% 32 102 85.2% 505 593 403 154 249 202 110 79 254 208 2585
2 摩西-马龙 79-80 火箭 82 3140 50.2% 778 1549 0.0% 0 6 71.9% 563 783 1190 573 617 147 80 107 300 210 2119
3 朱利叶斯-欧文 79-80 76人 78 2812 51.9% 838 1614 20.0% 4 20 78.7% 420 534 576 215 361 355 170 140 284 208 2100
4 沃尔德-B-弗里 79-80 圣快船 68 2585 47.4% 737 1556 36.0% 9 25 75.3% 572 760 238 129 109 283 81 32 228 195 2055
5 卡里姆-贾巴尔 79-80 湖人 82 3143 60.4% 835 1383 0.0% 0 1 76.5% 364 476 886 190 696 371 81 280 297 216 2034
6 丹-伊塞尔 79-80 掘金 82 2938 50.5% 715 1416 33.3% 4 12 77.5% 517 667 719 236 483 198 88 54 163 190 1951
7 阿德里安-丹特利 79-80 爵士 68 2674 57.6% 730 1267 0.0% 0 2 84.2% 443 526 516 183 333 191 96 14 233 211 1903
8 埃尔文-海耶斯 79-80 子弹 81 3183 45.4% 761 1677 23.1% 3 13 69.9% 334 478 896 269 627 129 62 189 215 309 1859
9 奥蒂斯-比尔德松 79-80 国王 82 2885 50.5% 781 1546 27.8% 10 36 69.4% 286 412 331 170 161 202 136 22 179 226 1858
10 迈克-米切尔 79-80 骑士 82 2802 52.3% 775 1482 0.0% 0 6 78.7% 270 343 591 206 385 93 70 77 172 259 1820
11 盖斯-威廉姆斯 79-80 超音速 82 2969 48.2% 739 1533 19.4% 7 36 78.8% 331 420 275 127 148 397 200 37 181 160 1816
12 保罗-韦斯特法尔 79-80 太阳 82 2665 52.5% 692 1317 28.0% 26 93 86.2% 382 443 187 46 141 416 119 35 207 162 1792
13 比尔·卡特赖特 79-80 尼克斯 82 3150 54.7% 665 1215 0 0 79.7% 451 566 726 194 532 165 48 101 222 279 1781
14 拉里·伯德 79-80 凯尔特 82 82 2955 47.4% 693 1463 40.6% 58 143 83.6% 301 360 852 216 636 370 143 53 263 279 1745
15 雷-威廉姆斯 79-80 尼克斯 82 2582 49.6% 687 1384 18.9% 7 37 78.7% 333 423 412 149 263 512 167 24 256 295 1714
16 马奎斯-约翰逊 79-80 雄鹿 77 2686 54.4% 689 1267 22.2% 2 9 79.1% 291 368 566 217 349 273 100 70 185 173 1671
17 雷杰-瑟乌斯 79-80 公牛 82 3029 48.3% 566 1172 26.7% 28 105 83.8% 500 597 329 143 186 515 114 20 348 262 1660
18 贾马尔-威尔克斯 79-80 湖人 82 3111 53.5% 726 1358 17.6% 3 17 80.8% 189 234 525 176 349 250 129 28 157 220 1644
19 迈克-纽林 79-80 篮网 78 2510 46.0% 611 1329 29.6% 45 152 88.4% 367 415 264 101 163 314 115 4 231 195 1634
20 沃尔特-戴维斯 79-80 太阳 75 2309 56.3% 657 1166 0.0% 0 4 81.9% 299 365 272 75 197 337 114 19 242 202 1613

上一篇:2023年更新77 下一篇:2023年更新23